Canoe Slalom Entries
Sign in here to enter slalom competitions online
Entries Accepted To Date - 12 days to go.
Please note this is a list of entries only, the running order may well be different.
A list of RTC code meanings is at the bottom of the entries page.
Saturday
Div 3 K1M (11 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 171 | Austin Gould | J12 | Manvers WBC |
| 127 | Hayden Ridley | J12 | Lee Valley PC |
| 86 | Lucas Montgomery | J14 | Break Out CC |
| 80 | Talu Aysan | J12 | Lee Valley PC |
| 75 | Sebastian White | J12 | Stafford & Stone CC |
| 65 | Joshua Widdowson | J14 | Break Out CC |
| 33 | Stuart Vidler | M | Halifax CC |
| 29 | Jacob Mockler | J10 | Green Star CC |
| 28 | Mark Montgomery | M | Break Out CC |
| 21 | Callum Hallgarth | J12 | Lee Valley PC |
| 15 | Eddy Munday | M | Lower Wharfe CC |
Div 3 K1W (10 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 115 | Lucy Williamson | J12 | Stafford & Stone CC |
| 112 | Rhianna Stiffin | J12 | Independent |
| 97 | Ridhi Makwana | J12 | Lee Valley PC |
| 68 | Elsa Montgomery | J12 | Break Out CC |
| 66 | Alice Williamson | J12 | Stafford & Stone CC |
| 60 | Hannah Rhodes | J14 | Lee Valley PC |
| 34 | Jessica Sykes | J16 | Cherwell CC |
| 17 | Emma Percy | M | Mad Paddlers |
| 12 | Amelia White | J14 | Stafford & Stone CC |
| 8 | Chloe Holmes | J10 | Manchester CC |
Div 3 C1M (1 entry)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 8 | Solomon Maragh | J16 | Green Star CC |
Div 3 C1W (1 entry)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 5 | Brooke Benson | J14 | Stafford & Stone CC |
C2 (3 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 27 | Rebecca Harratt / Robert Harratt | U23 | Stafford & Stone CC |
| 18 | Rebecca Harratt / Chloe Burrows | J18 | Stafford & Stone CC |
| 15 | Les Ford / Sarah Ford | M | Halifax CC |
Vets (5 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 95 | Steve Harratt | V | Stafford & Stone CC |
| 64 | Donna Hawkins | V | Matlock CC |
| 19 | Paul Evans | V | Stafford & Stone CC |
| 14 | Darren Ship | V | Stafford & Stone CC |
| 13 | Steve Holmes | V | Manchester CC |
Div 4 K1M (3 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 999 | Aaron Corder | J12 | Lee Valley PC |
| 999 | Nigel Ogden | M | Stafford & Stone CC |
| 999 | Hadley Ridley | J10 | |
Div 4 K1W (3 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 999 | Lucie King | J14 | Cheltenham CC |
| 999 | Rosie Coxall | J12 | Lee Valley PC |
| 999 | Darcey McMullins | J12 | Lee Valley PC |
Div 4 C1M (2 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 999 | Aaron Corder | J12 | Lee Valley PC |
| 999 | Hayden Ridley | J12 | Lee Valley PC |
Div 4 C1W (3 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 999 | Rhianna Stiffin | J12 | Independent |
| 999 | Darcey McMullins | J12 | Lee Valley PC |
| 999 | Rosie Coxall | J12 | Lee Valley PC |
Officials (2 entries)
RTC | Bib | Name | Ranking | Age | Club |
---|
| 77 | Harry Kirby | Div 2 K1M 77 | J12 | Stafford & Stone CC |
| 20 | George Harratt | Div 1 C1M 20 | J16 | Stafford & Stone CC |
Sunday
Div 3 K1M (8 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 171 | Austin Gould | J12 | Manvers WBC |
| 127 | Hayden Ridley | J12 | Lee Valley PC |
| 83 | Luke Wilkinson | J14 | Green Star CC |
| 80 | Talu Aysan | J12 | Lee Valley PC |
| 75 | Sebastian White | J12 | Stafford & Stone CC |
| 33 | Stuart Vidler | M | Halifax CC |
| 21 | Callum Hallgarth | J12 | Lee Valley PC |
| 15 | Eddy Munday | M | Lower Wharfe CC |
Div 3 K1W (9 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 115 | Lucy Williamson | J12 | Stafford & Stone CC |
| 112 | Rhianna Stiffin | J12 | Independent |
| 97 | Ridhi Makwana | J12 | Lee Valley PC |
| 66 | Alice Williamson | J12 | Stafford & Stone CC |
| 60 | Hannah Rhodes | J14 | Lee Valley PC |
| 34 | Jessica Sykes | J16 | Cherwell CC |
| 17 | Emma Percy | M | Mad Paddlers |
| 12 | Amelia White | J14 | Stafford & Stone CC |
| 8 | Chloe Holmes | J10 | Manchester CC |
Div 3 C1M (1 entry)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 8 | Solomon Maragh | J16 | Green Star CC |
Div 3 C1W (1 entry)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 5 | Brooke Benson | J14 | Stafford & Stone CC |
C2 (3 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 27 | Rebecca Harratt / Robert Harratt | U23 | Stafford & Stone CC |
| 18 | Rebecca Harratt / Chloe Burrows | J18 | Stafford & Stone CC |
| 15 | Les Ford / Sarah Ford | M | Halifax CC |
Vets (6 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 95 | Steve Harratt | V | Stafford & Stone CC |
| 64 | Donna Hawkins | V | Matlock CC |
| 19 | Paul Evans | V | Stafford & Stone CC |
| 18 | Dave Radmore | V | Independent |
| 14 | Darren Ship | V | Stafford & Stone CC |
| 13 | Steve Holmes | V | Manchester CC |
Div 4 K1M (2 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 999 | Aaron Corder | J12 | Lee Valley PC |
| 999 | Hadley Ridley | J10 | |
Div 4 K1W (2 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 999 | Rosie Coxall | J12 | Lee Valley PC |
| 999 | Darcey McMullins | J12 | Lee Valley PC |
Div 4 C1M (2 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 999 | Aaron Corder | J12 | Lee Valley PC |
| 999 | Hayden Ridley | J12 | Lee Valley PC |
Div 4 C1W (3 entries)
RTC | Bib | Name | Age | Club |
---|
| 999 | Rhianna Stiffin | J12 | Independent |
| 999 | Darcey McMullins | J12 | Lee Valley PC |
| 999 | Rosie Coxall | J12 | Lee Valley PC |
Officials (3 entries)
RTC | Bib | Name | Ranking | Age | Club |
---|
| 122 | Oliver Carney | Div 3 K1M 122 | J14 | Stafford & Stone CC |
| 77 | Harry Kirby | Div 2 K1M 77 | J12 | Stafford & Stone CC |
| 20 | George Harratt | Div 1 C1M 20 | J16 | Stafford & Stone CC |